Tuesday, February 23, 2010

Inilah Daftar Orang Terkaya di Jepang

Inilah Daftar Orang Terkaya di Jepang - Setiap negara memang memiliki orang terkaya yang ada dinegaranya. Tak terkecuali Jepang yang merupakan pusat industri dunia.

Dibawah ini adalah orang-orang terkaya Jepang 2010:


RankNameNet Worth ($bil)Age
1 Tadashi Yanai 9.20 60
2 Nobutada Saji 8.60 64
3 Akira Mori 6.10 73
4 Masayoshi Son 5.60 52
5 Kunio Busujima 5.30 84
6 Hiroshi Mikitani 4.70 44
7 Hiroshi Yamauchi 3.80 82
8 Eitaro Itoyama 3.40 67
9 Takemitsu Takizaki 2.90 64
10 Hiroko Takei 2.50 68
11 Masahiro Miki 2.10 54
12 Keiichiro Takahara 1.95 78
13 Shigenobu Nagamori 1.90 65
14 Masatoshi Ito 1.85 85
15 Yokyu Kanazawa 1.80 NA
16 Katsumi Tada 1.75 64
17 Han Chang-Woo 1.70 78
18 Yoshikazu Tanaka 1.60 32
19 Soichiro Fukutake 1.40 64
20 Minoru Mori 1.35 75
21 Tetsuro Funai 1.30 83
22 Ryoichi Jinnai 1.25 83
23 Kanbei Kokubu 1.20 70
24 Nobutoshi Shimamura 1.10 83
25 Kinoshita brothers 1.05 NA
26 Kazuo Okada 1.00 67
27 Chizuko & Michio Matsui 0.96 55
28 Kazuo Inamori 0.92 78
29 Juichiro Takada 0.90 73
30 Akio Nitori 0.89 66
31 Muneaki Masuda 0.80 59
32 Hajime Satomi 0.78 68
33 Kenji Kasahara 0.72 34
34 Yasuhiro Fukushima 0.71 62
35 Tada Brothers 0.70 NA
36 Minoru & Yuji Otsuka 0.69 87
37 Takao Yasuda 0.69 60
38 Yasumitsu Shigeta 0.66 44
39 Shoji Uehara 0.64 82
40 Shoichiro Toyoda 0.62 84
Source: forbes.com

No comments:

Post a Comment